DHL价格只做参考,21公斤以上的价格更优惠!
| DHL国际快递小件5折后价格表 | ||||||
| CURRENCY IN RMB | ||||||
| ZONE | DESTINATION | 文件资料 | 小件包裹 | |||
| 区号 | DHL国家和DHL地区 | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | |
| 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |||
| 1 | 香港、澳门 | 89 | 38 | 160 | 39 | |
| 2 | 韩国、台湾 | 170 | 55 | 223 | 52 | |
| 3 | 日本 | 194 | 50 | 263 | 56 | |
| 4 | 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 | 215 | 54 | 286 | 54 | |
| 5 | 澳大利亚、瑙鲁、新西兰 | 263 | 64 | 287 | 72 | |
| 6 | 美国西部地区(科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那、内华达、加利福尼亚、俄勒冈州、华盛顿)加拿大、美国其他地区、墨西哥 | 276 | 85 | 291 | 76 | |
| 7 | 安道尔、奥地利、比利时、加那利群岛、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、拉脱维亚、直布罗陀、希腊、格陵兰岛、根西岛、匈牙利、冰岛、印度、爱尔兰、意大利、泽西岛、拉脱维亚、波兰、斯洛文尼亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国、 | 287 | 85 | 298 | 78 | |
| 8 | 阿富汗、巴林、埃及、以色列、约旦、利比亚、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、土耳其 | 331 | 135 | 430 | 130 | |
| 9 | 阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根延、亚美尼亚、阿鲁巴、阿塞拜疆、巴哈马、孟加拉、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、伯奈尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦那、巴西、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、智利、哥伦比亚、科摩罗、刚果金、刚果民、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、库拉索、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、福克兰群岛、法罗群
最新资讯资讯推荐:
| |||||